Description
Adaptateur à relais préconçu pour les séquences de verrouillage des registres Hoyme. Sélectionnez le modèle en fonction du type d'appareil et de la tension du système : les caractéristiques nominales des relais, la logique de verrouillage et le câblage sont déjà adaptés et documentés. Des schémas de câblage en couleur sont inclus dans chaque boîte. 24 modèles couvrent toute la gamme des applications de verrouillage de registre Hoyme pour le secteur résidentiel et le petit tertiaire. Les 8 modèles les plus courants sont présentés ci-dessous. Consultez le sélecteur de modèle complet sur cette page pour voir les 24 modèles.
| Modèle | Application | Tension | Détail clé |
|---|---|---|---|
| ADP-0MV2-S5A | Air de combustion : fournaise au gaz avec veilleuse permanente / système de sécurité à thermopile / thermocouple | Millivolt 250mVcc–100Vcc | 2 relais + interrupteur test/marche ; le seul modèle ADP pour les circuits de sécurité millivolt ; utilisez HOM SF1 ou SF2 |
| ADP-0241-10A | Interrupteur de ventilation 24 Vca, charge de ventilateur 120 Vca jusqu'à 10 A | 24 Vca | Même application que l'ADP-0241-05A avec contacts 10 A pour commuter un ventilateur 120 Vca. Non utilisé pour l'air de combustion HOM : sur un appareil 24 Vca, le HOM se câble directement au circuit du thermostat |
| ADP-0241-05A | Registre d'air frais + ventilateur de fournaise : conformité au code de ventilation | 24 Vca | L'interrupteur de ventilation ouvre simultanément le registre d'air frais HAC et active le ventilateur de fournaise, aucun fin de course requis ; commandez HAC OPO ou OPC |
| ADP-1102-S5A | Air de combustion : chaudière ou chauffe-eau sans réservoir | 110 Vca | Sortie relais 5 A : chaudières et unités sans réservoir résidentielles standard ; utilisez HOM SF1 ou SF2 ; confirmez la puissance nominale sur l'étiquette de l'appareil |
| ADP-1102-10A | Air de combustion : chaudière ou chauffe-eau sans réservoir (charge plus élevée) | 110 Vca | Sortie relais 10 A : chaudières et unités sans réservoir commerciales plus grandes ; utilisez HOM SF1 ou SF2 ; confirmez la puissance nominale sur l'étiquette de l'appareil |
| ADP-0242-05A | Interrupteur de ventilateur d'extraction → registre d'air frais + ventilateur de fournaise simultanément ; le registre s'ouvre également pendant la combustion | 24 Vca | 2 relais (bobine 24 Vca) : fonctionnement simultané ; le deuxième relais ouvre le registre pendant la combustion ; aucun fin de course requis ; commandez HAC OPO ou OPC |
| ADP-1101-10AS | Deux ventilateurs d'extraction 110 Vca : non concurrents ; ventilateur de fournaise + registre d'air frais pour l'un ou l'autre ventilateur | 110 Vca | Empêche les ventilateurs de fonctionner simultanément ; le ventilateur de fournaise + registre s'activent pour le ventilateur en marche ; nécessite l'adaptateur complémentaire ADP-1101-05A ou ADP-1102-TWP |
| ADP-0244-05A | Contrôle de ventilateur de fournaise à deux zones : commande spéciale | 24 Vca | Gère le séquençage du ventilateur pour deux circuits de registres de zone indépendants : commande spéciale ; confirmez les délais de livraison auprès du grossiste |
L'image du produit est représentative uniquement. Le produit réel peut différer en apparence selon la taille, la configuration et les options sélectionnées lors de la commande.
Paiement sécurisé
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.









